असम में आज का सोने का भाव

असम में आज का सोने का भाव 24 कैरट के लिए ₹ 77290 प्रति 10 ग्राम तथा 22 कैरट के लिए ₹ 70850 प्रति 10 ग्राम है | यहां पर आप सोने और चांदी की कीमत का अलग-अलग कैरट और अलग-अलग वजन में पता लगा सकते हैं जैसे की २४ तथा २२ कैरट सोने का दाम , सोने का दाम प्रति ग्राम, प्रति 10 ग्राम या फिर प्रति एक किलोग्राम . आज का भाव अपडेट नहीं होने की दशा में हम आज की गोल्ड प्राइस के रूप में अंतिम अपडेट की गई कीमत दिखा रहे हैं |

असम में आज का सोने का भाव (10 gram)

शुद्ध सोना (24 कैरट)स्टैंडर्ड गोल्ड (22 कैरट)चांदी की कीमत (1 kg)
₹ 77290 ₹ 70850 ₹ 91000

असम में आज का सोने का भाव (multiple weight)

वजन शुद्ध सोना (24 कैरट) स्टैंडर्ड गोल्ड (22 कैरट) चांदी की कीमत
1 Gram₹ 7729₹ 7085₹ 91
8 Gram₹ 61832₹ 56680₹ 728
10 Gram₹ 77290₹ 70850₹ 910
100 Gram₹ 772900₹ 708500₹ 9100
1 Kg₹ 7729000₹ 7085000₹ 91000
1 Tola₹ 90149.61₹ 82638.11₹ 1061.41

असम में पिछले 10 दिनों में 24 कैरट सोने का दाम

Date 1 Gram8 Gram10 Gram100 Gram1 Kg1 Tola
Tue, 12th November 2024 ₹ 7729₹ 61832₹ 77290₹ 772900₹ 7729000₹ 90149.61
Mon, 11th November 2024 ₹ 7876₹ 63008₹ 78760₹ 787600₹ 7876000₹ 91864.19
Sun, 10th November 2024 ₹ 7936₹ 63488₹ 79360₹ 793600₹ 7936000₹ 92564.02
Sat, 09th November 2024 ₹ 7936₹ 63488₹ 79360₹ 793600₹ 7936000₹ 92564.02
Fri, 08th November 2024 ₹ 7947₹ 63576₹ 79470₹ 794700₹ 7947000₹ 92692.32
Thu, 07th November 2024 ₹ 7856₹ 62848₹ 78560₹ 785600₹ 7856000₹ 91630.91
Wed, 06th November 2024 ₹ 8035₹ 64280₹ 80350₹ 803500₹ 8035000₹ 93718.73
Tue, 05th November 2024 ₹ 8024₹ 64192₹ 80240₹ 802400₹ 8024000₹ 93590.43
Mon, 04th November 2024 ₹ 8040₹ 64320₹ 80400₹ 804000₹ 8040000₹ 93777.05
Sun, 03rd November 2024 ₹ 8040₹ 64320₹ 80400₹ 804000₹ 8040000₹ 93777.05

असम में पिछले 10 दिनों में 22 कैरट सोने का दाम

Tue, 12th November 2024 ₹ 7085₹ 56680₹ 70850₹ 708500₹ 7085000₹ 82638.11
Mon, 11th November 2024 ₹ 7220₹ 57760₹ 72200₹ 722000₹ 7220000₹ 84212.73
Sun, 10th November 2024 ₹ 7275₹ 58200₹ 72750₹ 727500₹ 7275000₹ 84854.24
Sat, 09th November 2024 ₹ 7275₹ 58200₹ 72750₹ 727500₹ 7275000₹ 84854.24
Fri, 08th November 2024 ₹ 7285₹ 58280₹ 72850₹ 728500₹ 7285000₹ 84970.87
Thu, 07th November 2024 ₹ 7200₹ 57600₹ 72000₹ 720000₹ 7200000₹ 83979.45
Wed, 06th November 2024 ₹ 7365₹ 58920₹ 73650₹ 736500₹ 7365000₹ 85903.98
Tue, 05th November 2024 ₹ 7355₹ 58840₹ 73550₹ 735500₹ 7355000₹ 85787.34
Mon, 04th November 2024 ₹ 7370₹ 58960₹ 73700₹ 737000₹ 7370000₹ 85962.3
Sun, 03rd November 2024 ₹ 7370₹ 58960₹ 73700₹ 737000₹ 7370000₹ 85962.3

असम में पिछले 10 दिनों में चांदी का दाम

Tue, 12th November 2024 ₹ 91₹ 728₹ 910₹ 9100₹ 91000₹ 1061.41
Mon, 11th November 2024 ₹ 93₹ 744₹ 930₹ 9300₹ 93000₹ 1084.73
Sun, 10th November 2024 ₹ 94₹ 752₹ 940₹ 9400₹ 94000₹ 1096.4
Sat, 09th November 2024 ₹ 94₹ 752₹ 940₹ 9400₹ 94000₹ 1096.4
Fri, 08th November 2024 ₹ 94₹ 752₹ 940₹ 9400₹ 94000₹ 1096.4
Thu, 07th November 2024 ₹ 93₹ 744₹ 930₹ 9300₹ 93000₹ 1084.73
Wed, 06th November 2024 ₹ 96₹ 768₹ 960₹ 9600₹ 96000₹ 1119.73
Tue, 05th November 2024 ₹ 96₹ 768₹ 960₹ 9600₹ 96000₹ 1119.73
Mon, 04th November 2024 ₹ 97₹ 776₹ 970₹ 9700₹ 97000₹ 1131.39
Sun, 03rd November 2024 ₹ 97₹ 776₹ 970₹ 9700₹ 97000₹ 1131.39

जिस तरह शेयर बाजार में शेयर की कीमत में बदलाव होता है, इसी से मिलते जुलते ही सोने की कीमतों में भी रोजाना उतार-चढ़ाव होता है। यह कीमतें अंतरराष्ट्रीय और घरेलू व्यापार के आधार पर निर्धारित की जाती हैं। अगर आप एक निवेशक हैं तो आपको सोने की कीमत के उतार-चढ़ाव के कारणों को समझना हमेशा बेहतर होगा।

एक निवेशक को सोने में निवेश से लाभ प्राप्त करने के लिए ऐतिहासिक डेटा का उपयोग करके अनुसंधान करना चाहिए और अनुसंधान को आगे दो खंडों में वर्गीकृत किया जा सकता है। इससे वह निवेश करके अधिकतम लाभ कमा सकता है।