असम में आज का सोने का भाव

असम में आज का सोने का भाव 24 कैरट के लिए ₹ 81230 प्रति 10 ग्राम तथा 22 कैरट के लिए ₹ 74500 प्रति 10 ग्राम है | यहां पर आप सोने और चांदी की कीमत का अलग-अलग कैरट और अलग-अलग वजन में पता लगा सकते हैं जैसे की २४ तथा २२ कैरट सोने का दाम , सोने का दाम प्रति ग्राम, प्रति 10 ग्राम या फिर प्रति एक किलोग्राम . आज का भाव अपडेट नहीं होने की दशा में हम आज की गोल्ड प्राइस के रूप में अंतिम अपडेट की गई कीमत दिखा रहे हैं |

असम में आज का सोने का भाव (10 gram)

शुद्ध सोना (24 कैरट)स्टैंडर्ड गोल्ड (22 कैरट)चांदी की कीमत (1 kg)
₹ 81230 ₹ 74500 ₹ 96500

असम में आज का सोने का भाव (multiple weight)

वजन शुद्ध सोना (24 कैरट) स्टैंडर्ड गोल्ड (22 कैरट) चांदी की कीमत
1 Gram₹ 8123₹ 7450₹ 96.5
8 Gram₹ 64984₹ 59600₹ 772
10 Gram₹ 81230₹ 74500₹ 965
100 Gram₹ 812300₹ 745000₹ 9650
1 Kg₹ 8123000₹ 7450000₹ 96500
1 Tola₹ 94745.15₹ 86895.4₹ 1125.56

असम में पिछले 10 दिनों में 24 कैरट सोने का दाम

Date 1 Gram8 Gram10 Gram100 Gram1 Kg1 Tola
Mon, 20th January 2025 ₹ 8123₹ 64984₹ 81230₹ 812300₹ 8123000₹ 94745.15
Sun, 19th January 2025 ₹ 8111₹ 64888₹ 81110₹ 811100₹ 8111000₹ 94605.18
Sat, 18th January 2025 ₹ 8111₹ 64888₹ 81110₹ 811100₹ 8111000₹ 94605.18
Fri, 17th January 2025 ₹ 8127₹ 65016₹ 81270₹ 812700₹ 8127000₹ 94791.8
Thu, 16th January 2025 ₹ 8062₹ 64496₹ 80620₹ 806200₹ 8062000₹ 94033.66
Wed, 15th January 2025 ₹ 8007₹ 64056₹ 80070₹ 800700₹ 8007000₹ 93392.15
Tue, 14th January 2025 ₹ 7996₹ 63968₹ 79960₹ 799600₹ 7996000₹ 93263.84
Mon, 13th January 2025 ₹ 8007₹ 64056₹ 80070₹ 800700₹ 8007000₹ 93392.15
Sun, 12th January 2025 ₹ 7964₹ 63712₹ 79640₹ 796400₹ 7964000₹ 92890.6
Sat, 11th January 2025 ₹ 7964₹ 63712₹ 79640₹ 796400₹ 7964000₹ 92890.6

असम में पिछले 10 दिनों में 22 कैरट सोने का दाम

Mon, 20th January 2025 ₹ 7450₹ 59600₹ 74500₹ 745000₹ 7450000₹ 86895.4
Sun, 19th January 2025 ₹ 7435₹ 59480₹ 74350₹ 743500₹ 7435000₹ 86720.45
Sat, 18th January 2025 ₹ 7435₹ 59480₹ 74350₹ 743500₹ 7435000₹ 86720.45
Fri, 17th January 2025 ₹ 7450₹ 59600₹ 74500₹ 745000₹ 7450000₹ 86895.4
Thu, 16th January 2025 ₹ 7390₹ 59120₹ 73900₹ 739000₹ 7390000₹ 86195.57
Wed, 15th January 2025 ₹ 7340₹ 58720₹ 73400₹ 734000₹ 7340000₹ 85612.38
Tue, 14th January 2025 ₹ 7330₹ 58640₹ 73300₹ 733000₹ 7330000₹ 85495.75
Mon, 13th January 2025 ₹ 7340₹ 58720₹ 73400₹ 734000₹ 7340000₹ 85612.38
Sun, 12th January 2025 ₹ 7300₹ 58400₹ 73000₹ 730000₹ 7300000₹ 85145.83
Sat, 11th January 2025 ₹ 7300₹ 58400₹ 73000₹ 730000₹ 7300000₹ 85145.83

असम में पिछले 10 दिनों में चांदी का दाम

Mon, 20th January 2025 ₹ 96.5₹ 772₹ 965₹ 9650₹ 96500₹ 1125.56
Sun, 19th January 2025 ₹ 96.5₹ 772₹ 965₹ 9650₹ 96500₹ 1125.56
Sat, 18th January 2025 ₹ 96.5₹ 772₹ 965₹ 9650₹ 96500₹ 1125.56
Fri, 17th January 2025 ₹ 96.5₹ 772₹ 965₹ 9650₹ 96500₹ 1125.56
Thu, 16th January 2025 ₹ 95.5₹ 764₹ 955₹ 9550₹ 95500₹ 1113.89
Wed, 15th January 2025 ₹ 93.5₹ 748₹ 935₹ 9350₹ 93500₹ 1090.57
Tue, 14th January 2025 ₹ 92.5₹ 740₹ 925₹ 9250₹ 92500₹ 1078.9
Mon, 13th January 2025 ₹ 94.5₹ 756₹ 945₹ 9450₹ 94500₹ 1102.23
Sun, 12th January 2025 ₹ 93.5₹ 748₹ 935₹ 9350₹ 93500₹ 1090.57
Sat, 11th January 2025 ₹ 93.5₹ 748₹ 935₹ 9350₹ 93500₹ 1090.57

जिस तरह शेयर बाजार में शेयर की कीमत में बदलाव होता है, इसी से मिलते जुलते ही सोने की कीमतों में भी रोजाना उतार-चढ़ाव होता है। यह कीमतें अंतरराष्ट्रीय और घरेलू व्यापार के आधार पर निर्धारित की जाती हैं। अगर आप एक निवेशक हैं तो आपको सोने की कीमत के उतार-चढ़ाव के कारणों को समझना हमेशा बेहतर होगा।

एक निवेशक को सोने में निवेश से लाभ प्राप्त करने के लिए ऐतिहासिक डेटा का उपयोग करके अनुसंधान करना चाहिए और अनुसंधान को आगे दो खंडों में वर्गीकृत किया जा सकता है। इससे वह निवेश करके अधिकतम लाभ कमा सकता है।