असम में आज का सोने का भाव

असम में आज का सोने का भाव 24 कैरट के लिए ₹ 77450 प्रति 10 ग्राम तथा 22 कैरट के लिए ₹ 71000 प्रति 10 ग्राम है | यहां पर आप सोने और चांदी की कीमत का अलग-अलग कैरट और अलग-अलग वजन में पता लगा सकते हैं जैसे की २४ तथा २२ कैरट सोने का दाम , सोने का दाम प्रति ग्राम, प्रति 10 ग्राम या फिर प्रति एक किलोग्राम . आज का भाव अपडेट नहीं होने की दशा में हम आज की गोल्ड प्राइस के रूप में अंतिम अपडेट की गई कीमत दिखा रहे हैं |

असम में आज का सोने का भाव (10 gram)

शुद्ध सोना (24 कैरट)स्टैंडर्ड गोल्ड (22 कैरट)चांदी की कीमत (1 kg)
₹ 77450 ₹ 71000 ₹ 91500

असम में आज का सोने का भाव (multiple weight)

वजन शुद्ध सोना (24 कैरट) स्टैंडर्ड गोल्ड (22 कैरट) चांदी की कीमत
1 Gram₹ 7745₹ 7100₹ 91.5
8 Gram₹ 61960₹ 56800₹ 732
10 Gram₹ 77450₹ 71000₹ 915
100 Gram₹ 774500₹ 710000₹ 9150
1 Kg₹ 7745000₹ 7100000₹ 91500
1 Tola₹ 90336.23₹ 82813.07₹ 1067.24

असम में पिछले 10 दिनों में 24 कैरट सोने का दाम

Date 1 Gram8 Gram10 Gram100 Gram1 Kg1 Tola
Sat, 21st December 2024 ₹ 7745₹ 61960₹ 77450₹ 774500₹ 7745000₹ 90336.23
Fri, 20th December 2024 ₹ 7680₹ 61440₹ 76800₹ 768000₹ 7680000₹ 89578.08
Thu, 19th December 2024 ₹ 7713₹ 61704₹ 77130₹ 771300₹ 7713000₹ 89962.99
Wed, 18th December 2024 ₹ 7784₹ 62272₹ 77840₹ 778400₹ 7784000₹ 90791.12
Tue, 17th December 2024 ₹ 7800₹ 62400₹ 78000₹ 780000₹ 7800000₹ 90977.74
Mon, 16th December 2024 ₹ 7789₹ 62312₹ 77890₹ 778900₹ 7789000₹ 90849.44
Sun, 15th December 2024 ₹ 7789₹ 62312₹ 77890₹ 778900₹ 7789000₹ 90849.44
Sat, 14th December 2024 ₹ 7789₹ 62312₹ 77890₹ 778900₹ 7789000₹ 90849.44
Fri, 13th December 2024 ₹ 7887₹ 63096₹ 78870₹ 788700₹ 7887000₹ 91992.49
Thu, 12th December 2024 ₹ 7947₹ 63576₹ 79470₹ 794700₹ 7947000₹ 92692.32

असम में पिछले 10 दिनों में 22 कैरट सोने का दाम

Sat, 21st December 2024 ₹ 7100₹ 56800₹ 71000₹ 710000₹ 7100000₹ 82813.07
Fri, 20th December 2024 ₹ 7040₹ 56320₹ 70400₹ 704000₹ 7040000₹ 82113.24
Thu, 19th December 2024 ₹ 7070₹ 56560₹ 70700₹ 707000₹ 7070000₹ 82463.15
Wed, 18th December 2024 ₹ 7135₹ 57080₹ 71350₹ 713500₹ 7135000₹ 83221.3
Tue, 17th December 2024 ₹ 7150₹ 57200₹ 71500₹ 715000₹ 7150000₹ 83396.26
Mon, 16th December 2024 ₹ 7140₹ 57120₹ 71400₹ 714000₹ 7140000₹ 83279.62
Sun, 15th December 2024 ₹ 7140₹ 57120₹ 71400₹ 714000₹ 7140000₹ 83279.62
Sat, 14th December 2024 ₹ 7140₹ 57120₹ 71400₹ 714000₹ 7140000₹ 83279.62
Fri, 13th December 2024 ₹ 7230₹ 57840₹ 72300₹ 723000₹ 7230000₹ 84329.36
Thu, 12th December 2024 ₹ 7285₹ 58280₹ 72850₹ 728500₹ 7285000₹ 84970.87

असम में पिछले 10 दिनों में चांदी का दाम

Sat, 21st December 2024 ₹ 91.5₹ 732₹ 915₹ 9150₹ 91500₹ 1067.24
Fri, 20th December 2024 ₹ 90.5₹ 724₹ 905₹ 9050₹ 90500₹ 1055.58
Thu, 19th December 2024 ₹ 91.5₹ 732₹ 915₹ 9150₹ 91500₹ 1067.24
Wed, 18th December 2024 ₹ 92.5₹ 740₹ 925₹ 9250₹ 92500₹ 1078.9
Tue, 17th December 2024 ₹ 92.5₹ 740₹ 925₹ 9250₹ 92500₹ 1078.9
Mon, 16th December 2024 ₹ 92.5₹ 740₹ 925₹ 9250₹ 92500₹ 1078.9
Sun, 15th December 2024 ₹ 92.5₹ 740₹ 925₹ 9250₹ 92500₹ 1078.9
Sat, 14th December 2024 ₹ 92.5₹ 740₹ 925₹ 9250₹ 92500₹ 1078.9
Fri, 13th December 2024 ₹ 93.5₹ 748₹ 935₹ 9350₹ 93500₹ 1090.57
Thu, 12th December 2024 ₹ 96.5₹ 772₹ 965₹ 9650₹ 96500₹ 1125.56

जिस तरह शेयर बाजार में शेयर की कीमत में बदलाव होता है, इसी से मिलते जुलते ही सोने की कीमतों में भी रोजाना उतार-चढ़ाव होता है। यह कीमतें अंतरराष्ट्रीय और घरेलू व्यापार के आधार पर निर्धारित की जाती हैं। अगर आप एक निवेशक हैं तो आपको सोने की कीमत के उतार-चढ़ाव के कारणों को समझना हमेशा बेहतर होगा।

एक निवेशक को सोने में निवेश से लाभ प्राप्त करने के लिए ऐतिहासिक डेटा का उपयोग करके अनुसंधान करना चाहिए और अनुसंधान को आगे दो खंडों में वर्गीकृत किया जा सकता है। इससे वह निवेश करके अधिकतम लाभ कमा सकता है।