असम में आज का सोने का भाव

असम में आज का सोने का भाव 24 कैरट के लिए ₹ 97310 प्रति 10 ग्राम तथा 22 कैरट के लिए ₹ 89200 प्रति 10 ग्राम है | यहां पर आप सोने और चांदी की कीमत का अलग-अलग कैरट और अलग-अलग वजन में पता लगा सकते हैं जैसे की २४ तथा २२ कैरट सोने का दाम , सोने का दाम प्रति ग्राम, प्रति 10 ग्राम या फिर प्रति एक किलोग्राम . आज का भाव अपडेट नहीं होने की दशा में हम आज की गोल्ड प्राइस के रूप में अंतिम अपडेट की गई कीमत दिखा रहे हैं |

असम में आज का सोने का भाव (10 gram)

शुद्ध सोना (24 कैरट)स्टैंडर्ड गोल्ड (22 कैरट)चांदी की कीमत (1 kg)
₹ 97310 ₹ 89200 ₹ 100000

असम में आज का सोने का भाव (multiple weight)

वजन शुद्ध सोना (24 कैरट) स्टैंडर्ड गोल्ड (22 कैरट) चांदी की कीमत
1 Gram₹ 9731₹ 8920₹ 100
8 Gram₹ 77848₹ 71360₹ 800
10 Gram₹ 97310₹ 89200₹ 1000
100 Gram₹ 973100₹ 892000₹ 10000
1 Kg₹ 9731000₹ 8920000₹ 100000
1 Tola₹ 113500.56₹ 104041.21₹ 1166.38

असम में पिछले 10 दिनों में 24 कैरट सोने का दाम

Date 1 Gram8 Gram10 Gram100 Gram1 Kg1 Tola
Thu, 17th April 2025 ₹ 9731₹ 77848₹ 97310₹ 973100₹ 9731000₹ 113500.56
Wed, 16th April 2025 ₹ 9617₹ 76936₹ 96170₹ 961700₹ 9617000₹ 112170.88
Tue, 15th April 2025 ₹ 9518₹ 76144₹ 95180₹ 951800₹ 9518000₹ 111016.17
Mon, 14th April 2025 ₹ 9551₹ 76408₹ 95510₹ 955100₹ 9551000₹ 111401.07
Sun, 13th April 2025 ₹ 9567₹ 76536₹ 95670₹ 956700₹ 9567000₹ 111587.69
Sat, 12th April 2025 ₹ 9567₹ 76536₹ 95670₹ 956700₹ 9567000₹ 111587.69
Fri, 11th April 2025 ₹ 9540₹ 76320₹ 95400₹ 954000₹ 9540000₹ 111272.77
Thu, 10th April 2025 ₹ 9338₹ 74704₹ 93380₹ 933800₹ 9338000₹ 108916.68
Wed, 09th April 2025 ₹ 9044₹ 72352₹ 90440₹ 904400₹ 9044000₹ 105487.52
Tue, 08th April 2025 ₹ 8973₹ 71784₹ 89730₹ 897300₹ 8973000₹ 104659.39

असम में पिछले 10 दिनों में 22 कैरट सोने का दाम

Thu, 17th April 2025 ₹ 8920₹ 71360₹ 89200₹ 892000₹ 8920000₹ 104041.21
Wed, 16th April 2025 ₹ 8815₹ 70520₹ 88150₹ 881500₹ 8815000₹ 102816.51
Tue, 15th April 2025 ₹ 8720₹ 69760₹ 87200₹ 872000₹ 8720000₹ 101708.45
Mon, 14th April 2025 ₹ 8755₹ 70040₹ 87550₹ 875500₹ 8755000₹ 102116.68
Sun, 13th April 2025 ₹ 8770₹ 70160₹ 87700₹ 877000₹ 8770000₹ 102291.64
Sat, 12th April 2025 ₹ 8770₹ 70160₹ 87700₹ 877000₹ 8770000₹ 102291.64
Fri, 11th April 2025 ₹ 8745₹ 69960₹ 87450₹ 874500₹ 8745000₹ 102000.04
Thu, 10th April 2025 ₹ 8560₹ 68480₹ 85600₹ 856000₹ 8560000₹ 99842.24
Wed, 09th April 2025 ₹ 8290₹ 66320₹ 82900₹ 829000₹ 8290000₹ 96693.01
Tue, 08th April 2025 ₹ 8225₹ 65800₹ 82250₹ 822500₹ 8225000₹ 95934.86

असम में पिछले 10 दिनों में चांदी का दाम

Thu, 17th April 2025 ₹ 100₹ 800₹ 1000₹ 10000₹ 100000₹ 1166.38
Wed, 16th April 2025 ₹ 100₹ 800₹ 1000₹ 10000₹ 100000₹ 1166.38
Tue, 15th April 2025 ₹ 99.8₹ 798.4₹ 998₹ 9980₹ 99800₹ 1164.05
Mon, 14th April 2025 ₹ 99.9₹ 799.2₹ 999₹ 9990₹ 99900₹ 1165.21
Sun, 13th April 2025 ₹ 100₹ 800₹ 1000₹ 10000₹ 100000₹ 1166.38
Sat, 12th April 2025 ₹ 100₹ 800₹ 1000₹ 10000₹ 100000₹ 1166.38
Fri, 11th April 2025 ₹ 98₹ 784₹ 980₹ 9800₹ 98000₹ 1143.05
Thu, 10th April 2025 ₹ 97₹ 776₹ 970₹ 9700₹ 97000₹ 1131.39
Wed, 09th April 2025 ₹ 93₹ 744₹ 930₹ 9300₹ 93000₹ 1084.73
Tue, 08th April 2025 ₹ 94₹ 752₹ 940₹ 9400₹ 94000₹ 1096.4

जिस तरह शेयर बाजार में शेयर की कीमत में बदलाव होता है, इसी से मिलते जुलते ही सोने की कीमतों में भी रोजाना उतार-चढ़ाव होता है। यह कीमतें अंतरराष्ट्रीय और घरेलू व्यापार के आधार पर निर्धारित की जाती हैं। अगर आप एक निवेशक हैं तो आपको सोने की कीमत के उतार-चढ़ाव के कारणों को समझना हमेशा बेहतर होगा।

एक निवेशक को सोने में निवेश से लाभ प्राप्त करने के लिए ऐतिहासिक डेटा का उपयोग करके अनुसंधान करना चाहिए और अनुसंधान को आगे दो खंडों में वर्गीकृत किया जा सकता है। इससे वह निवेश करके अधिकतम लाभ कमा सकता है।