असम में आज का सोने का भाव

असम में आज का सोने का भाव 24 कैरट के लिए ₹ 91200 प्रति 10 ग्राम तथा 22 कैरट के लिए ₹ 83600 प्रति 10 ग्राम है | यहां पर आप सोने और चांदी की कीमत का अलग-अलग कैरट और अलग-अलग वजन में पता लगा सकते हैं जैसे की २४ तथा २२ कैरट सोने का दाम , सोने का दाम प्रति ग्राम, प्रति 10 ग्राम या फिर प्रति एक किलोग्राम . आज का भाव अपडेट नहीं होने की दशा में हम आज की गोल्ड प्राइस के रूप में अंतिम अपडेट की गई कीमत दिखा रहे हैं |

असम में आज का सोने का भाव (10 gram)

शुद्ध सोना (24 कैरट)स्टैंडर्ड गोल्ड (22 कैरट)चांदी की कीमत (1 kg)
₹ 91200 ₹ 83600 ₹ 104000

असम में आज का सोने का भाव (multiple weight)

वजन शुद्ध सोना (24 कैरट) स्टैंडर्ड गोल्ड (22 कैरट) चांदी की कीमत
1 Gram₹ 9120₹ 8360₹ 104
8 Gram₹ 72960₹ 66880₹ 832
10 Gram₹ 91200₹ 83600₹ 1040
100 Gram₹ 912000₹ 836000₹ 10400
1 Kg₹ 9120000₹ 8360000₹ 104000
1 Tola₹ 106373.97₹ 97509.47₹ 1213.04

असम में पिछले 10 दिनों में 24 कैरट सोने का दाम

Date 1 Gram8 Gram10 Gram100 Gram1 Kg1 Tola
Sat, 29th March 2025 ₹ 9120₹ 72960₹ 91200₹ 912000₹ 9120000₹ 106373.97
Fri, 28th March 2025 ₹ 9098₹ 72784₹ 90980₹ 909800₹ 9098000₹ 106117.37
Thu, 27th March 2025 ₹ 8984₹ 71872₹ 89840₹ 898400₹ 8984000₹ 104787.69
Wed, 26th March 2025 ₹ 8940₹ 71520₹ 89400₹ 894000₹ 8940000₹ 104274.48
Tue, 25th March 2025 ₹ 8929₹ 71432₹ 89290₹ 892900₹ 8929000₹ 104146.18
Mon, 24th March 2025 ₹ 8962₹ 71696₹ 89620₹ 896200₹ 8962000₹ 104531.09
Sun, 23rd March 2025 ₹ 8978₹ 71824₹ 89780₹ 897800₹ 8978000₹ 104717.71
Sat, 22nd March 2025 ₹ 8978₹ 71824₹ 89780₹ 897800₹ 8978000₹ 104717.71
Fri, 21st March 2025 ₹ 9022₹ 72176₹ 90220₹ 902200₹ 9022000₹ 105230.92
Thu, 20th March 2025 ₹ 9066₹ 72528₹ 90660₹ 906600₹ 9066000₹ 105744.12

असम में पिछले 10 दिनों में 22 कैरट सोने का दाम

Sat, 29th March 2025 ₹ 8360₹ 66880₹ 83600₹ 836000₹ 8360000₹ 97509.47
Fri, 28th March 2025 ₹ 8340₹ 66720₹ 83400₹ 834000₹ 8340000₹ 97276.2
Thu, 27th March 2025 ₹ 8235₹ 65880₹ 82350₹ 823500₹ 8235000₹ 96051.5
Wed, 26th March 2025 ₹ 8195₹ 65560₹ 81950₹ 819500₹ 8195000₹ 95584.94
Tue, 25th March 2025 ₹ 8185₹ 65480₹ 81850₹ 818500₹ 8185000₹ 95468.31
Mon, 24th March 2025 ₹ 8215₹ 65720₹ 82150₹ 821500₹ 8215000₹ 95818.22
Sun, 23rd March 2025 ₹ 8230₹ 65840₹ 82300₹ 823000₹ 8230000₹ 95993.18
Sat, 22nd March 2025 ₹ 8230₹ 65840₹ 82300₹ 823000₹ 8230000₹ 95993.18
Fri, 21st March 2025 ₹ 8270₹ 66160₹ 82700₹ 827000₹ 8270000₹ 96459.73
Thu, 20th March 2025 ₹ 8310₹ 66480₹ 83100₹ 831000₹ 8310000₹ 96926.28

असम में पिछले 10 दिनों में चांदी का दाम

Sat, 29th March 2025 ₹ 104₹ 832₹ 1040₹ 10400₹ 104000₹ 1213.04
Fri, 28th March 2025 ₹ 105₹ 840₹ 1050₹ 10500₹ 105000₹ 1224.7
Thu, 27th March 2025 ₹ 102₹ 816₹ 1020₹ 10200₹ 102000₹ 1189.71
Wed, 26th March 2025 ₹ 102₹ 816₹ 1020₹ 10200₹ 102000₹ 1189.71
Tue, 25th March 2025 ₹ 101₹ 808₹ 1010₹ 10100₹ 101000₹ 1178.05
Mon, 24th March 2025 ₹ 101₹ 808₹ 1010₹ 10100₹ 101000₹ 1178.05
Sun, 23rd March 2025 ₹ 101₹ 808₹ 1010₹ 10100₹ 101000₹ 1178.05
Sat, 22nd March 2025 ₹ 101₹ 808₹ 1010₹ 10100₹ 101000₹ 1178.05
Fri, 21st March 2025 ₹ 103₹ 824₹ 1030₹ 10300₹ 103000₹ 1201.37
Thu, 20th March 2025 ₹ 105.1₹ 840.8₹ 1051₹ 10510₹ 105100₹ 1225.87

जिस तरह शेयर बाजार में शेयर की कीमत में बदलाव होता है, इसी से मिलते जुलते ही सोने की कीमतों में भी रोजाना उतार-चढ़ाव होता है। यह कीमतें अंतरराष्ट्रीय और घरेलू व्यापार के आधार पर निर्धारित की जाती हैं। अगर आप एक निवेशक हैं तो आपको सोने की कीमत के उतार-चढ़ाव के कारणों को समझना हमेशा बेहतर होगा।

एक निवेशक को सोने में निवेश से लाभ प्राप्त करने के लिए ऐतिहासिक डेटा का उपयोग करके अनुसंधान करना चाहिए और अनुसंधान को आगे दो खंडों में वर्गीकृत किया जा सकता है। इससे वह निवेश करके अधिकतम लाभ कमा सकता है।