मणिपुर में आज का सोने का भाव

मणिपुर में आज का सोने का भाव 24 कैरट के लिए ₹ 87770 प्रति 10 ग्राम तथा 22 कैरट के लिए ₹ 80450 प्रति 10 ग्राम है | यहां पर आप सोने और चांदी की कीमत का अलग-अलग कैरट और अलग-अलग वजन में पता लगा सकते हैं जैसे की २४ तथा २२ कैरट सोने का दाम , सोने का दाम प्रति ग्राम, प्रति 10 ग्राम या फिर प्रति एक किलोग्राम . आज का भाव अपडेट नहीं होने की दशा में हम आज की गोल्ड प्राइस के रूप में अंतिम अपडेट की गई कीमत दिखा रहे हैं |

मणिपुर में आज का सोने का भाव (10 gram)

शुद्ध सोना (24 कैरट)स्टैंडर्ड गोल्ड (22 कैरट)चांदी की कीमत (1 kg)
₹ 87770 ₹ 80450 ₹ 100500

मणिपुर में आज का सोने का भाव (multiple weight)

वजन शुद्ध सोना (24 कैरट) स्टैंडर्ड गोल्ड (22 कैरट) चांदी की कीमत
1 Gram₹ 8777₹ 8045₹ 100.5
8 Gram₹ 70216₹ 64360₹ 804
10 Gram₹ 87770₹ 80450₹ 1005
100 Gram₹ 877700₹ 804500₹ 10050
1 Kg₹ 8777000₹ 8045000₹ 100500
1 Tola₹ 102373.28₹ 93835.37₹ 1172.21

मणिपुर में पिछले 10 दिनों में 24 कैरट सोने का दाम

Date 1 Gram8 Gram10 Gram100 Gram1 Kg1 Tola
Sat, 22nd February 2025 ₹ 8777₹ 70216₹ 87770₹ 877700₹ 8777000₹ 102373.28
Fri, 21st February 2025 ₹ 8755₹ 70040₹ 87550₹ 875500₹ 8755000₹ 102116.68
Thu, 20th February 2025 ₹ 8804₹ 70432₹ 88040₹ 880400₹ 8804000₹ 102688.21
Wed, 19th February 2025 ₹ 8765₹ 70120₹ 87650₹ 876500₹ 8765000₹ 102233.32
Tue, 18th February 2025 ₹ 8695₹ 69560₹ 86950₹ 869500₹ 8695000₹ 101416.85
Mon, 17th February 2025 ₹ 8662₹ 69296₹ 86620₹ 866200₹ 8662000₹ 101031.94
Sun, 16th February 2025 ₹ 8607₹ 68856₹ 86070₹ 860700₹ 8607000₹ 100390.43
Sat, 15th February 2025 ₹ 8607₹ 68856₹ 86070₹ 860700₹ 8607000₹ 100390.43
Fri, 14th February 2025 ₹ 8716₹ 69728₹ 87160₹ 871600₹ 8716000₹ 101661.79
Thu, 13th February 2025 ₹ 8705₹ 69640₹ 87050₹ 870500₹ 8705000₹ 101533.49

मणिपुर में पिछले 10 दिनों में 22 कैरट सोने का दाम

Sat, 22nd February 2025 ₹ 8045₹ 64360₹ 80450₹ 804500₹ 8045000₹ 93835.37
Fri, 21st February 2025 ₹ 8025₹ 64200₹ 80250₹ 802500₹ 8025000₹ 93602.1
Thu, 20th February 2025 ₹ 8070₹ 64560₹ 80700₹ 807000₹ 8070000₹ 94126.97
Wed, 19th February 2025 ₹ 8035₹ 64280₹ 80350₹ 803500₹ 8035000₹ 93718.73
Tue, 18th February 2025 ₹ 7970₹ 63760₹ 79700₹ 797000₹ 7970000₹ 92960.59
Mon, 17th February 2025 ₹ 7940₹ 63520₹ 79400₹ 794000₹ 7940000₹ 92610.67
Sun, 16th February 2025 ₹ 7890₹ 63120₹ 78900₹ 789000₹ 7890000₹ 92027.48
Sat, 15th February 2025 ₹ 7890₹ 63120₹ 78900₹ 789000₹ 7890000₹ 92027.48
Fri, 14th February 2025 ₹ 7990₹ 63920₹ 79900₹ 799000₹ 7990000₹ 93193.86
Thu, 13th February 2025 ₹ 7980₹ 63840₹ 79800₹ 798000₹ 7980000₹ 93077.22

मणिपुर में पिछले 10 दिनों में चांदी का दाम

Sat, 22nd February 2025 ₹ 100.5₹ 804₹ 1005₹ 10050₹ 100500₹ 1172.21
Fri, 21st February 2025 ₹ 100.4₹ 803.2₹ 1004₹ 10040₹ 100400₹ 1171.05
Thu, 20th February 2025 ₹ 100.5₹ 804₹ 1005₹ 10050₹ 100500₹ 1172.21
Wed, 19th February 2025 ₹ 100.5₹ 804₹ 1005₹ 10050₹ 100500₹ 1172.21
Tue, 18th February 2025 ₹ 100.5₹ 804₹ 1005₹ 10050₹ 100500₹ 1172.21
Mon, 17th February 2025 ₹ 100.5₹ 804₹ 1005₹ 10050₹ 100500₹ 1172.21
Sun, 16th February 2025 ₹ 100.5₹ 804₹ 1005₹ 10050₹ 100500₹ 1172.21
Sat, 15th February 2025 ₹ 100.5₹ 804₹ 1005₹ 10050₹ 100500₹ 1172.21
Fri, 14th February 2025 ₹ 100.5₹ 804₹ 1005₹ 10050₹ 100500₹ 1172.21
Thu, 13th February 2025 ₹ 99.5₹ 796₹ 995₹ 9950₹ 99500₹ 1160.55

जिस तरह शेयर बाजार में शेयर की कीमत में बदलाव होता है, इसी से मिलते जुलते ही सोने की कीमतों में भी रोजाना उतार-चढ़ाव होता है। यह कीमतें अंतरराष्ट्रीय और घरेलू व्यापार के आधार पर निर्धारित की जाती हैं। अगर आप एक निवेशक हैं तो आपको सोने की कीमत के उतार-चढ़ाव के कारणों को समझना हमेशा बेहतर होगा।

एक निवेशक को सोने में निवेश से लाभ प्राप्त करने के लिए ऐतिहासिक डेटा का उपयोग करके अनुसंधान करना चाहिए और अनुसंधान को आगे दो खंडों में वर्गीकृत किया जा सकता है। इससे वह निवेश करके अधिकतम लाभ कमा सकता है।