मणिपुर में आज का सोने का भाव

मणिपुर में आज का सोने का भाव 24 कैरट के लिए ₹ 72870 प्रति 10 ग्राम तथा 22 कैरट के लिए ₹ 66800 प्रति 10 ग्राम है | यहां पर आप सोने और चांदी की कीमत का अलग-अलग कैरट और अलग-अलग वजन में पता लगा सकते हैं जैसे की २४ तथा २२ कैरट सोने का दाम , सोने का दाम प्रति ग्राम, प्रति 10 ग्राम या फिर प्रति एक किलोग्राम . आज का भाव अपडेट नहीं होने की दशा में हम आज की गोल्ड प्राइस के रूप में अंतिम अपडेट की गई कीमत दिखा रहे हैं |

मणिपुर में आज का सोने का भाव (10 gram)

शुद्ध सोना (24 कैरट)स्टैंडर्ड गोल्ड (22 कैरट)चांदी की कीमत (1 kg)
₹ 72870 ₹ 66800 ₹ 84500

मणिपुर में आज का सोने का भाव (multiple weight)

वजन शुद्ध सोना (24 कैरट) स्टैंडर्ड गोल्ड (22 कैरट) चांदी की कीमत
1 Gram₹ 7287₹ 6680₹ 84.5
8 Gram₹ 58296₹ 53440₹ 676
10 Gram₹ 72870₹ 66800₹ 845
100 Gram₹ 728700₹ 668000₹ 8450
1 Kg₹ 7287000₹ 6680000₹ 84500
1 Tola₹ 84994.2₹ 77914.27₹ 985.59

मणिपुर में पिछले 10 दिनों में 24 कैरट सोने का दाम

Date 1 Gram8 Gram10 Gram100 Gram1 Kg1 Tola
Sat, 07th September 2024 ₹ 7287₹ 58296₹ 72870₹ 728700₹ 7287000₹ 84994.2
Fri, 06th September 2024 ₹ 7331₹ 58648₹ 73310₹ 733100₹ 7331000₹ 85507.41
Thu, 05th September 2024 ₹ 7276₹ 58208₹ 72760₹ 727600₹ 7276000₹ 84865.9
Wed, 04th September 2024 ₹ 7276₹ 58208₹ 72760₹ 727600₹ 7276000₹ 84865.9
Tue, 03rd September 2024 ₹ 7277₹ 58216₹ 72770₹ 727700₹ 7277000₹ 84877.56
Mon, 02nd September 2024 ₹ 7277₹ 58216₹ 72770₹ 727700₹ 7277000₹ 84877.56
Sun, 01st September 2024 ₹ 7304₹ 58432₹ 73040₹ 730400₹ 7304000₹ 85192.49
Sat, 31st August 2024 ₹ 7304₹ 58432₹ 73040₹ 730400₹ 7304000₹ 85192.49
Fri, 30th August 2024 ₹ 7315₹ 58520₹ 73150₹ 731500₹ 7315000₹ 85320.79
Thu, 29th August 2024 ₹ 7325₹ 58600₹ 73250₹ 732500₹ 7325000₹ 85437.43

मणिपुर में पिछले 10 दिनों में 22 कैरट सोने का दाम

Sat, 07th September 2024 ₹ 6680₹ 53440₹ 66800₹ 668000₹ 6680000₹ 77914.27
Fri, 06th September 2024 ₹ 6720₹ 53760₹ 67200₹ 672000₹ 6720000₹ 78380.82
Thu, 05th September 2024 ₹ 6669₹ 53352₹ 66690₹ 666900₹ 6669000₹ 77785.97
Wed, 04th September 2024 ₹ 6669₹ 53352₹ 66690₹ 666900₹ 6669000₹ 77785.97
Tue, 03rd September 2024 ₹ 6670₹ 53360₹ 66700₹ 667000₹ 6670000₹ 77797.63
Mon, 02nd September 2024 ₹ 6670₹ 53360₹ 66700₹ 667000₹ 6670000₹ 77797.63
Sun, 01st September 2024 ₹ 6695₹ 53560₹ 66950₹ 669500₹ 6695000₹ 78089.22
Sat, 31st August 2024 ₹ 6695₹ 53560₹ 66950₹ 669500₹ 6695000₹ 78089.22
Fri, 30th August 2024 ₹ 6705₹ 53640₹ 67050₹ 670500₹ 6705000₹ 78205.86
Thu, 29th August 2024 ₹ 6715₹ 53720₹ 67150₹ 671500₹ 6715000₹ 78322.5

मणिपुर में पिछले 10 दिनों में चांदी का दाम

Sat, 07th September 2024 ₹ 84.5₹ 676₹ 845₹ 8450₹ 84500₹ 985.59
Fri, 06th September 2024 ₹ 87₹ 696₹ 870₹ 8700₹ 87000₹ 1014.75
Thu, 05th September 2024 ₹ 85₹ 680₹ 850₹ 8500₹ 85000₹ 991.42
Wed, 04th September 2024 ₹ 85₹ 680₹ 850₹ 8500₹ 85000₹ 991.42
Tue, 03rd September 2024 ₹ 86₹ 688₹ 860₹ 8600₹ 86000₹ 1003.09
Mon, 02nd September 2024 ₹ 86.9₹ 695.2₹ 869₹ 8690₹ 86900₹ 1013.59
Sun, 01st September 2024 ₹ 87₹ 696₹ 870₹ 8700₹ 87000₹ 1014.75
Sat, 31st August 2024 ₹ 87₹ 696₹ 870₹ 8700₹ 87000₹ 1014.75
Fri, 30th August 2024 ₹ 88₹ 704₹ 880₹ 8800₹ 88000₹ 1026.42
Thu, 29th August 2024 ₹ 88.5₹ 708₹ 885₹ 8850₹ 88500₹ 1032.25

जिस तरह शेयर बाजार में शेयर की कीमत में बदलाव होता है, इसी से मिलते जुलते ही सोने की कीमतों में भी रोजाना उतार-चढ़ाव होता है। यह कीमतें अंतरराष्ट्रीय और घरेलू व्यापार के आधार पर निर्धारित की जाती हैं। अगर आप एक निवेशक हैं तो आपको सोने की कीमत के उतार-चढ़ाव के कारणों को समझना हमेशा बेहतर होगा।

एक निवेशक को सोने में निवेश से लाभ प्राप्त करने के लिए ऐतिहासिक डेटा का उपयोग करके अनुसंधान करना चाहिए और अनुसंधान को आगे दो खंडों में वर्गीकृत किया जा सकता है। इससे वह निवेश करके अधिकतम लाभ कमा सकता है।