नागालैंड में आज का सोने का भाव

नागालैंड में आज का सोने का भाव 24 कैरट के लिए ₹ 87490 प्रति 10 ग्राम तथा 22 कैरट के लिए ₹ 80200 प्रति 10 ग्राम है | यहां पर आप सोने और चांदी की कीमत का अलग-अलग कैरट और अलग-अलग वजन में पता लगा सकते हैं जैसे की २४ तथा २२ कैरट सोने का दाम , सोने का दाम प्रति ग्राम, प्रति 10 ग्राम या फिर प्रति एक किलोग्राम . आज का भाव अपडेट नहीं होने की दशा में हम आज की गोल्ड प्राइस के रूप में अंतिम अपडेट की गई कीमत दिखा रहे हैं |

नागालैंड में आज का सोने का भाव (10 gram)

शुद्ध सोना (24 कैरट)स्टैंडर्ड गोल्ड (22 कैरट)चांदी की कीमत (1 kg)
₹ 87490 ₹ 80200 ₹ 98000

नागालैंड में आज का सोने का भाव (multiple weight)

वजन शुद्ध सोना (24 कैरट) स्टैंडर्ड गोल्ड (22 कैरट) चांदी की कीमत
1 Gram₹ 8749₹ 8020₹ 98
8 Gram₹ 69992₹ 64160₹ 784
10 Gram₹ 87490₹ 80200₹ 980
100 Gram₹ 874900₹ 802000₹ 9800
1 Kg₹ 8749000₹ 8020000₹ 98000
1 Tola₹ 102046.7₹ 93543.78₹ 1143.05

नागालैंड में पिछले 10 दिनों में 24 कैरट सोने का दाम

Date 1 Gram8 Gram10 Gram100 Gram1 Kg1 Tola
Tue, 11th March 2025 ₹ 8749₹ 69992₹ 87490₹ 874900₹ 8749000₹ 102046.7
Mon, 10th March 2025 ₹ 8782₹ 70256₹ 87820₹ 878200₹ 8782000₹ 102431.6
Sun, 09th March 2025 ₹ 8771₹ 70168₹ 87710₹ 877100₹ 8771000₹ 102303.3
Sat, 08th March 2025 ₹ 8771₹ 70168₹ 87710₹ 877100₹ 8771000₹ 102303.3
Fri, 07th March 2025 ₹ 8716₹ 69728₹ 87160₹ 871600₹ 8716000₹ 101661.79
Thu, 06th March 2025 ₹ 8749₹ 69992₹ 87490₹ 874900₹ 8749000₹ 102046.7
Wed, 05th March 2025 ₹ 8798₹ 70384₹ 87980₹ 879800₹ 8798000₹ 102618.22
Tue, 04th March 2025 ₹ 8738₹ 69904₹ 87380₹ 873800₹ 8738000₹ 101918.39
Mon, 03rd March 2025 ₹ 8662₹ 69296₹ 86620₹ 866200₹ 8662000₹ 101031.94
Sun, 02nd March 2025 ₹ 8662₹ 69296₹ 86620₹ 866200₹ 8662000₹ 101031.94

नागालैंड में पिछले 10 दिनों में 22 कैरट सोने का दाम

Tue, 11th March 2025 ₹ 8020₹ 64160₹ 80200₹ 802000₹ 8020000₹ 93543.78
Mon, 10th March 2025 ₹ 8050₹ 64400₹ 80500₹ 805000₹ 8050000₹ 93893.69
Sun, 09th March 2025 ₹ 8040₹ 64320₹ 80400₹ 804000₹ 8040000₹ 93777.05
Sat, 08th March 2025 ₹ 8040₹ 64320₹ 80400₹ 804000₹ 8040000₹ 93777.05
Fri, 07th March 2025 ₹ 7990₹ 63920₹ 79900₹ 799000₹ 7990000₹ 93193.86
Thu, 06th March 2025 ₹ 8020₹ 64160₹ 80200₹ 802000₹ 8020000₹ 93543.78
Wed, 05th March 2025 ₹ 8065₹ 64520₹ 80650₹ 806500₹ 8065000₹ 94068.65
Tue, 04th March 2025 ₹ 8010₹ 64080₹ 80100₹ 801000₹ 8010000₹ 93427.14
Mon, 03rd March 2025 ₹ 7940₹ 63520₹ 79400₹ 794000₹ 7940000₹ 92610.67
Sun, 02nd March 2025 ₹ 7940₹ 63520₹ 79400₹ 794000₹ 7940000₹ 92610.67

नागालैंड में पिछले 10 दिनों में चांदी का दाम

Tue, 11th March 2025 ₹ 98₹ 784₹ 980₹ 9800₹ 98000₹ 1143.05
Mon, 10th March 2025 ₹ 99₹ 792₹ 990₹ 9900₹ 99000₹ 1154.72
Sun, 09th March 2025 ₹ 99.1₹ 792.8₹ 991₹ 9910₹ 99100₹ 1155.88
Sat, 08th March 2025 ₹ 99.1₹ 792.8₹ 991₹ 9910₹ 99100₹ 1155.88
Fri, 07th March 2025 ₹ 99.1₹ 792.8₹ 991₹ 9910₹ 99100₹ 1155.88
Thu, 06th March 2025 ₹ 99₹ 792₹ 990₹ 9900₹ 99000₹ 1154.72
Wed, 05th March 2025 ₹ 98₹ 784₹ 980₹ 9800₹ 98000₹ 1143.05
Tue, 04th March 2025 ₹ 96.9₹ 775.2₹ 969₹ 9690₹ 96900₹ 1130.22
Mon, 03rd March 2025 ₹ 97₹ 776₹ 970₹ 9700₹ 97000₹ 1131.39
Sun, 02nd March 2025 ₹ 97₹ 776₹ 970₹ 9700₹ 97000₹ 1131.39

जिस तरह शेयर बाजार में शेयर की कीमत में बदलाव होता है, इसी से मिलते जुलते ही सोने की कीमतों में भी रोजाना उतार-चढ़ाव होता है। यह कीमतें अंतरराष्ट्रीय और घरेलू व्यापार के आधार पर निर्धारित की जाती हैं। अगर आप एक निवेशक हैं तो आपको सोने की कीमत के उतार-चढ़ाव के कारणों को समझना हमेशा बेहतर होगा।

एक निवेशक को सोने में निवेश से लाभ प्राप्त करने के लिए ऐतिहासिक डेटा का उपयोग करके अनुसंधान करना चाहिए और अनुसंधान को आगे दो खंडों में वर्गीकृत किया जा सकता है। इससे वह निवेश करके अधिकतम लाभ कमा सकता है।